Manufacturer | Product | Format | Storage Temp. | Control line | Test line | Sample volume (μl) | Buffer volume (drops) | Min. Reading time (Minute) | Max. Reading time (Minute) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Span diagnostic Ltd. (Surat, India) | Signal®KA | Cassette | 2–8 °C | Yes | rkE16 | 20 μl of serum/blood in 80 μl of saline. 50 μl of diluted sample | Step 1:2 | 2 | 10 |
Step 2:2 | |||||||||
Step 3:3 | |||||||||
Span diagnostic Ltd. (Surat, India) | Crystal®KA | Dipstick | 2–30 °C | Yes | rkE16 | Blood 20 μl | 5 | 15 | 30 |
Serum 20 μl | |||||||||
CTK Biotech. Inc (San Diego, USA) | On site Leishmania Ab (Rev A) rapid test | Cassette | 4–30 °C | Yes | rk39 | Blood 40 μl | 1 | 1 | 15 |
Serum 30 μl | |||||||||
CTK Biotech. Inc (San Diego, USA) | On site Leishmania Ab (Rev B) rapid test | Cassette | 4–30 °C | Yes | rk39 | Blood 40 μl | 1 | 1 | 15 |
Serum 30 μl | |||||||||
InBios international, Inc (Seattle, USA) | Kala azar Detect™ | Dipstick | 4–30 °C | Yes | rk39 | Blood 20 μl | 3 | 10 | 10 |
Serum 20 μl |