Infestation | Dose | Attached living larvaea | Efficacy (%) |
---|
Day 2 | 0 mg/kg | 6.65 | |
50 mg/kg | 0.19 | 97.1 |
12.5 mg/kg | 0.43 | 93.5 |
Day 28 | 0 mg/kg | 8.28 | |
50 mg/kg | 8.02 | 3.1 |
12.5 mg/kg | 7.94 | 4.1 |
Day 45 | 0 mg/kg | 6.06 | |
50 mg/kg | 6.84 | 0 |
12.5 mg/kg | 6.30 | 0 |
- aArithmetic mean
- Note: Efficacy represents the proportion of ticks killed by the treatment